តម្រូវការដំឡើងថ្នាក់ | |
---|---|
បូកសរុបទឹកប្រាក់រយះពេល 3 ខែ | ការចូលរួមថ្មី |
អត្ថប្រយោជន៍ VIP | |
---|---|
ប្រាក់រង្វាន់បង្កើនកម្រិត | 0 |
ទឹកប្រាក់ហ្វ្រីប្រចាំខែ | - |
ដែនកំណត់នៃការដកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ | $10,000 |
ប្រតិបត្តិការដកទឹកប្រាក់ | 5 |
ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំ | 20% |
ប្រាក់រង្វាន់ខួបកំណើត | ដាក់ប្រាក់ $50 ទទួលបាន $68.88 |
ការដូរខួបកំណើត | - |
ការភ្ញាក់ផ្អើលពិសេស | - |
ទឹកប្រាក់បង្វិលលួងចិត្តប្រចាំថ្ងៃ | 2% |
កម្រិតដកលុយនៃទឹកប្រាក់បង្វិល | $188 |
កម្រិតតម្រូវការគ្រប់គ្រោង | |
---|---|
រក្សាកម្រិត VIP | ពេលវេលានៃជីវិត |
សមាជិកបន្តបន្ទាប់ | ពេលវេលានៃជីវិត |
តម្រូវការដំឡើងថ្នាក់ | |
---|---|
បូកសរុបទឹកប្រាក់រយះពេល 3 ខែ | $10,000 |
អត្ថប្រយោជន៍ VIP | |
---|---|
ប្រាក់រង្វាន់បង្កើនកម្រិត | $28.88 |
ទឹកប្រាក់ហ្វ្រីប្រចាំខែ | - |
ដែនកំណត់នៃការដកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ | $15,000 |
ប្រតិបត្តិការដកទឹកប្រាក់ | 5 |
ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំ | 20% |
ប្រាក់រង្វាន់ខួបកំណើត | ដាក់ប្រាក់ $50 ទទួលបាន $88.88 |
ការដូរខួបកំណើត | - |
ការភ្ញាក់ផ្អើលពិសេស | - |
ទឹកប្រាក់បង្វិលលួងចិត្តប្រចាំថ្ងៃ | 2.50% |
កម្រិតដកលុយនៃទឹកប្រាក់បង្វិល | $188 |
កម្រិតតម្រូវការគ្រប់គ្រោង | |
---|---|
រក្សាកម្រិត VIP | ពេលវេលានៃជីវិត |
សមាជិកបន្តបន្ទាប់ | ពេលវេលានៃជីវិត |
តម្រូវការដំឡើងថ្នាក់ | |
---|---|
បូកសរុបទឹកប្រាក់រយះពេល 3 ខែ | $20,000 |
អត្ថប្រយោជន៍ VIP | |
---|---|
ប្រាក់រង្វាន់បង្កើនកម្រិត | $68.88 |
ទឹកប្រាក់ហ្វ្រីប្រចាំខែ | $28.88 |
ដែនកំណត់នៃការដកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ | $20,000 |
ប្រតិបត្តិការដកទឹកប្រាក់ | 7 |
ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំ | 25% |
ប្រាក់រង្វាន់ខួបកំណើត | ការថែមជូន $68.88 ឥតគិតថ្លៃ |
ការដូរខួបកំណើត | យល់ព្រម |
ការភ្ញាក់ផ្អើលពិសេស | យល់ព្រម |
ទឹកប្រាក់បង្វិលលួងចិត្តប្រចាំថ្ងៃ | 3% |
កម្រិតដកលុយនៃទឹកប្រាក់បង្វិល | $688 |
កម្រិតតម្រូវការគ្រប់គ្រោង | |
---|---|
រក្សាកម្រិត VIP | $10,000 |
សមាជិកបន្តបន្ទាប់ | 90 ថ្ងៃ។ |
តម្រូវការដំឡើងថ្នាក់ | |
---|---|
បូកសរុបទឹកប្រាក់រយះពេល 3 ខែ | $50,000 |
អត្ថប្រយោជន៍ VIP | |
---|---|
ប្រាក់រង្វាន់បង្កើនកម្រិត | $128.88 |
ទឹកប្រាក់ហ្វ្រីប្រចាំខែ | $48.88 |
ដែនកំណត់នៃការដកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ | $25,000 |
ប្រតិបត្តិការដកទឹកប្រាក់ | 10 |
ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំ | 30% |
ប្រាក់រង្វាន់ខួបកំណើត | ការថែមជូន $108.88 ឥតគិតថ្លៃ |
ការដូរខួបកំណើត | យល់ព្រម |
ការភ្ញាក់ផ្អើលពិសេស | យល់ព្រម |
ទឹកប្រាក់បង្វិលលួងចិត្តប្រចាំថ្ងៃ | 4.50% |
កម្រិតដកលុយនៃទឹកប្រាក់បង្វិល | $1,688 |
កម្រិតតម្រូវការគ្រប់គ្រោង | |
---|---|
រក្សាកម្រិត VIP | $25,000 |
សមាជិកបន្តបន្ទាប់ | 90 ថ្ងៃ។ |
តម្រូវការដំឡើងថ្នាក់ | |
---|---|
បូកសរុបទឹកប្រាក់រយះពេល 3 ខែ | $100,000 |
អត្ថប្រយោជន៍ VIP | |
---|---|
ប្រាក់រង្វាន់បង្កើនកម្រិត | $228.88 |
ទឹកប្រាក់ហ្វ្រីប្រចាំខែ | $88.88 |
ដែនកំណត់នៃការដកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ | $30,000 |
ប្រតិបត្តិការដកទឹកប្រាក់ | គ្មានដែនកំណត់ |
ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំ | 35% |
ប្រាក់រង្វាន់ខួបកំណើត | ការថែមជូន $208.88 ឥតគិតថ្លៃ |
ការដូរខួបកំណើត | យល់ព្រម |
ការភ្ញាក់ផ្អើលពិសេស | យល់ព្រម |
ទឹកប្រាក់បង្វិលលួងចិត្តប្រចាំថ្ងៃ | 5% |
កម្រិតដកលុយនៃទឹកប្រាក់បង្វិល | $3,888 |
កម្រិតតម្រូវការគ្រប់គ្រោង | |
---|---|
រក្សាកម្រិត VIP | $50,000 |
សមាជិកបន្តបន្ទាប់ | 90 ថ្ងៃ។ |
តម្រូវការដំឡើងថ្នាក់ | |
---|---|
បូកសរុបទឹកប្រាក់រយះពេល 3 ខែ | ការអញ្ជើញដ៏ពិសេស |
អត្ថប្រយោជន៍ VIP | |
---|---|
ប្រាក់រង្វាន់បង្កើនកម្រិត | $388.88 |
ទឹកប្រាក់ហ្វ្រីប្រចាំខែ | $188.88 |
ដែនកំណត់នៃការដកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ | $100,000 |
ប្រតិបត្តិការដកទឹកប្រាក់ | គ្មានដែនកំណត់ |
ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំ | 40% |
ប្រាក់រង្វាន់ខួបកំណើត | ការថែមជូន $888.88 ឥតគិតថ្លៃ |
ការដូរខួបកំណើត | យល់ព្រម |
ការភ្ញាក់ផ្អើលពិសេស | យល់ព្រម |
ទឹកប្រាក់បង្វិលលួងចិត្តប្រចាំថ្ងៃ | 8% |
កម្រិតដកលុយនៃទឹកប្រាក់បង្វិល | $8,888 |
កម្រិតតម្រូវការគ្រប់គ្រោង | |
---|---|
រក្សាកម្រិត VIP | $150,000 |
សមាជិកបន្តបន្ទាប់ | 90 ថ្ងៃ។ |